Самоходные штабелеры 1500 кг
Самоходный штабелер CDDI 1516
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 1600 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 560 мм |
Скорость подъёма | 110/112 мм/с |
Габаритная высота | 2010 мм |
Вес | 409 кг |
279 600 Р
Самоходный штабелер CDDI 1525
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 2500 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 560 мм |
Скорость подъёма | 110/112 мм/с |
Габаритная высота | 1780 мм |
Вес | 459 кг |
311 500 Р
Самоходный штабелер CDDI 1530
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 3000 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 560 мм |
Скорость подъёма | 110/112 мм/с |
Габаритная высота | 2030 мм |
Вес | 479 кг |
315 500 Р
Самоходный штабелер CDDI 1533
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 3300 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 560 мм |
Скорость подъёма | 110/112 мм/с |
Габаритная высота | 2180 мм |
Вес | 499 кг |
335 900 Р
Самоходный штабелер CDDI 1535
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 3500 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 560 мм |
Скорость подъёма | 110/112 мм/с |
Габаритная высота | 2280 мм |
Вес | 519 кг |
329 900 Р
Самоходный штабелер CDDR 1535
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 3500 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Скорость подъёма | 110/150 мм/с |
Габаритная высота | 2235 мм |
Вес | 720 кг |
333 900 Р
Самоходный штабелер CDDK 1535
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 3500 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Скорость подъёма | 120/190 мм/с |
Габаритная высота | 2235 мм |
Вес | 1370 кг |
699 200 Р
Самоходный штабелер CDDR 1545
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 4500 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Скорость подъёма | 110/150 мм/с |
Габаритная высота | 2050 мм |
Вес | 1370 кг |
739 900 Р
Самоходный штабелер CDDK 1545
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 4500 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Скорость подъёма | 120/190 мм/с |
Габаритная высота | 2050 мм |
Вес | 1530 кг |
761 800 Р
Самоходный штабелер CDDR 1556
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 5600 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Скорость подъёма | 110/150 мм/с |
Габаритная высота | 2410 мм |
Вес | 1530 кг |
782 600 Р
Самоходный штабелер CDDK 1556
Грузоподъемность | 1500 кг |
Высота подъема | 5600 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 570 мм |
Скорость подъёма | 120/190 мм/с |
Габаритная высота | 2410 мм |
Вес | 1595 кг |
859 500 Р
Самоходные штабелеры с грузоподъемностью 1500 кг
Штабелеры, обладающие грузоподъемностью 1500 кг относятся к профессиональному классу за счет высокой грузоподъемности и широкого ассортиментного ряда по высоте подъема. Благодаря оснащению более мощными аккумуляторными батареями данные штабелеры могут обрабатывать более мощный грузопоток до 705-80 поддонов в день, так же благодаря большей массе могут поднимать продукцию на значительную высоту без потери грузоподъемности.
Самоходные штабелеры 1500 кг используются:
- В логистических центрах и складах любого класса
- На торговых объектах, рынках и оптовых базах
- На производственных предприятиях
- В судостроении и обслуживание тяжелого оборудования
Популярные модели с грузоподъемностью 1500 кг:
- 1533e -бюджетная модель с отличается невысокой стоимостью и достаточно большой функциональностью, единственный минус малое время автономной работы за счет небольшого АКБ.
- 1535P - полупрофессиональная модель с увеличенной емкостью аккумуляторной батареи, может эффективно обрабатывать большие объемы грузов в течение 5 часов после зарядки.
- 1535 - профессиональная модель с АКБ 200Ам/час которая позволяет беспрерывно перемещать грузы в течении 8 часов. Обладает высокой скоростью работы и хорошей управляемостью.
- 1545 - высокоподъемная модель, отличающаяся высокой скоростью работы и большой емкостью аккумуляторной батареи.